活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 09:00 至 11:00 | 福年花园 | 2.0 | 10 / 10 | 10 / 2 |
| 10-02 09:00 至 11:00 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 10 | 9 / 2 |
| 10-03 09:00 至 11:00 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 10 | 9 / 2 |
| 10-04 09:00 至 11:00 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 10 | 9 / 2 |
| 10-05 09:00 至 11:00 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 10 | 9 / 0 |
| 10-06 09:00 至 11:00 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 10 | 9 / 0 |
| 10-07 09:00 至 11:00 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 10 | 9 / 3 |

