活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 08:00 至 17:00 | 蜀阜村 | 2.0 | 1 / 100 | 1 / 0 |
| 09-24 08:00 至 17:00 | 蜀阜村 | 2.0 | 0 / 100 | 0 / 0 |
| 09-25 08:00 至 17:00 | 蜀阜村 | 2.0 | 4 / 100 | 2 / 2 |
| 09-26 08:00 至 17:00 | 蜀阜村 | 2.0 | 0 / 100 | 0 / 0 |
| 09-27 08:00 至 17:00 | 蜀阜村 | 2.0 | 0 / 100 | 0 / 0 |
| 09-28 08:00 至 17:00 | 蜀阜村 | 2.0 | 0 / 100 | 0 / 0 |
| 09-29 08:00 至 17:00 | 蜀阜村 | 2.0 | 0 / 100 | 0 / 0 |
| 09-30 08:00 至 17:00 | 蜀阜村 | 2.0 | 0 / 100 | 0 / 0 |

